Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Mirrorsoft, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 85 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zythum | Action | - | Mirrorsoft | - | 1987 | SPECTRUM | 60,00 % |
| Zig Zag | Inclassable | - | Mirrorsoft | - | 1988 | C64/128 | 75,00 % |
| WolfPack | Simulation | - | Mirrorsoft | - | 1990 | AMIGA | 45,00 % |
| WolfPack | Simulation | - | Mirrorsoft | - | 1990 | Dos | 88,00 % |
| Waterloo | Stratégie | - | Mirrorsoft | - | 1989 | AMIGA | 85,00 % |
| Waterloo | Stratégie | - | Mirrorsoft | - | 1989 | ATARI ST | 85,00 % |
| Waterloo | Stratégie | - | Mirrorsoft | - | 1989 | Dos | 85,00 % |
| Vette | Course | - | Mirrorsoft | - | 1990 | Dos | 86,67 % |
| TV Sports : Baseball | Sport | BaseBall | Mirrorsoft | - | 1991 | Dos | 83,00 % |
| Turtle 2 | Action | Beat Them All | Mirrorsoft | - | 1991 | AMIGA | |
| Turtle 2 | Action | Beat Them All | Mirrorsoft | - | 1991 | AMSTRAD CPC | |
| Turtle 2 | Action | Beat Them All | Mirrorsoft | - | 1991 | C64/128 | |
| Turtle 2 | Action | Beat Them All | Mirrorsoft | - | 1991 | Dos | |
| Triad | Inclassable | - | Mirrorsoft | - | 1989 | AMIGA | 80,00 % |
| Theme Park Mystery | Action | - | Mirrorsoft | - | 1990 | ATARI ST | 60,00 % |
| Tetris | Reflexion | Tetris | Mirrorsoft | - | 1989 | AMIGA | 81,25 % |
| Tetris | Reflexion | Tetris | Mirrorsoft | - | 1988 | ATARI ST | 88,33 % |
| Tetris | Reflexion | Tetris | Mirrorsoft | - | 1988 | C64/128 | 82,50 % |
| Tetris | Reflexion | Tetris | Mirrorsoft | - | 1988 | Dos | 87,50 % |
| Terror Of The Deep | Simulation | - | Mirrorsoft | - | 1987 | C64/128 | 80,00 % |
Page 1 Page suivante
85 résultats (0,08 secondes)












