Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Ultimate, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 19 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnderWurle | Aventure | - | Ultimate | - | 1985 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Tranz Am | Action | Arcade | Ultimate | - | 1984 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Staff Of Karnath (The) | Aventure | - | Ultimate | - | 1985 | C64/128 | 67,00 % |
| PsssT | Action | - | Ultimate | - | 1984 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Pentagram | Aventure | - | Ultimate | - | 1986 | SPECTRUM | 100,00 % |
| NightShade (MSX) | Action | - | Ultimate | - | 1986 | MSX | 100,00 % |
| NightShade | Action | Aventure | Ultimate | - | 1985 | SPECTRUM | 91,50 % |
| Martinoides | Action | - | Ultimate | - | 1987 | SPECTRUM | 70,00 % |
| Martianoids | Action | - | Ultimate | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 45,00 % |
| Knight Lore | Aventure | - | Ultimate | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 81,50 % |
| Knight Lor | Action | - | Ultimate | - | 1986 | MSX | 100,00 % |
| GunFright | Action | - | Ultimate | - | 1986 | MSX | 100,00 % |
| GunFright | Action | - | Ultimate | - | 1987 | SPECTRUM | 77,67 % |
| Entombed | Aventure | - | Ultimate | - | 1985 | C64/128 | 83,00 % |
| CybeRun | Action | - | Ultimate | - | 1987 | MSX | 40,00 % |
| Cookie | Action | Arcade | Ultimate | - | 1984 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Bubbler | Action | - | Ultimate | - | 1987 | SPECTRUM | 75,00 % |
| BlackWyche | Aventure | - | Ultimate | - | 1985 | C64/128 | 67,00 % |
| Alien 8 | Action | - | Ultimate | - | 1986 | MSX | 100,00 % |
Page 1
19 résultats (0,10 secondes)












