Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Stratégie, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 3 159 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année▼ | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checkers | Stratégie | - | Activision | - | 1980 | ATARI XL-E | |
| Andromeda Conquest | Stratégie | - | Avalon Hill | - | 1982 | Dos | |
| Call To Arms | Stratégie | - | Sirius Software | - | 1982 | Dos | |
| Attrape La Balle | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 33,00 % |
| Bataille De Chars | Stratégie | - | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| Bataille Navale | Stratégie | - | Prestige | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Bataille Navale | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 17,00 % |
| Bataille Sous-Marine | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 17,00 % |
| Battle For Midway | Stratégie | - | Avalon Hill | - | 1983 | Dos | |
| Catapulte | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Catapulte | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 50,00 % |
| Champ De Bataille | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| Champ De Bataille | Stratégie | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 33,00 % |
| Chasse Aux Sous-Marins | Stratégie | - | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Combat | Stratégie | - | Prestige | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| Combat Naval | Stratégie | - | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Happy Trails | Stratégie | - | Activision | - | 1983 | AUTRES | |
| Happy Trails | Stratégie | - | Activision | - | 1983 | Intellivision | 83,00 % |
| Sub Hunt | Stratégie | - | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Utopia | Stratégie | Wargames | - | - | 1983 | Cassette | 6,00 % |
Page 1 Page suivante
3 159 résultats (0,27 secondes)








