Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre C, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Sega (Console), peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 45 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyborg Hunter | Action | - | Sega (Console) | - | 1989 | Master System | 72,00 % |
| CyberBall | Sport | - | Sega (Console) | - | 1998 | MEGADRIVE | 51,67 % |
| Crush3d | Reflexion | - | Sega (Console) | - | 2012 |
|
70,00 % |
| Congo Bongo | Action | - | Sega (Console) | - | 1984 | C64/128 | 89,00 % |
| Congo Bongo | Action | - | Sega (Console) | - | 1985 | MSX | 50,00 % |
| Conduit 2 (The) | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 2011 | Wii | 65,00 % |
| Conduit (The) | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 2010 | Wii | 70,00 % |
| Condemned 2 : BloodShot | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 2008 | Playstation 3 | 80,00 % |
| Condemned 2 : BloodShot | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 2008 | XBOX 360 | 80,00 % |
| Company Of Heroes 3 | Stratégie | - | Sega (Console) | - | 2023 | PlayStation 5 | 75,00 % |
| Company Of Heroes 3 | Stratégie | - | Sega (Console) | - | 2023 | Windows 11 | 77,50 % |
| Company Of Heroes 3 | Stratégie | - | Sega (Console) | - | 2023 | XBOX Series X | 75,00 % |
| Combo Cartridge (The) | Inclassable | - | Sega (Console) | - | 1987 | Master System | 80,00 % |
| Columns Crown | Reflexion | Tetris | Sega (Console) | - | 2003 | GBA | 58,00 % |
| Columns | Reflexion | Tetris | Sega (Console) | - | 1991 | Master System | 85,00 % |
| Columns | Reflexion | Tetris | Sega (Console) | - | 1998 | MEGADRIVE | 65,00 % |
| Collection Sonic | Action | Plateformes 2D | Sega (Console) | - | 2021 | PlayStation Now | |
| Collection Sonic | Course | - | Sega (Console) | - | 2021 | PlayStation Now | |
| Club (The) | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 2008 | XBOX 360 | 60,00 % |
| Cloud Master | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1989 | Master System | 60,00 % |
Page 1 Page suivante
45 résultats (0,16 secondes)












