Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Cr, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Jeux de role, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 34 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal 5 | Jeux de role | - | AGB | - | 1985 | ZX 81-16K | 100,00 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1990 | Dos | 91,00 % |
| Crysis | Jeux de role | - | Electronic Arts | CryTek Allemagne | 2008 | Windows xp | 85,00 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1991 | ATARI ST | 84,00 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1991 | AMIGA | 83,00 % |
| CrashLands | Jeux de role | - | - | - | 2016 |
|
80,00 % |
| CrashLands | Jeux de role | - | - | - | 2016 | IOS | 80,00 % |
| CrimSon Shroud | Jeux de role | - | Level 5 | - | 2013 |
|
80,00 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | Nintendo Switch | 77,50 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | PlayStation 4 | 77,50 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | PlayStation 5 | 77,50 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | Windows 11 | 77,50 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | XBOX One | 77,50 % |
| Crisis Core : Final Fantasy 7 - Reunion | Jeux de role | - | Square Enix | Square Enix | 2023 | XBOX Series X | 77,50 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | Nintendo Switch | 75,00 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | PlayStation 4 | 75,00 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | PlayStation 5 | 75,00 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | Windows 10 | 75,00 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | XBOX One | 75,00 % |
| Cris Tales | Jeux de role | - | Modus Games | Syck | 2021 | XBOX Series X | 75,00 % |
Page 1 Page suivante
34 résultats (0,16 secondes)












