Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre D, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Ocean, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 18 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarkMan | Action | - | Ocean | - | 1991 | AMSTRAD CPC | 85,00 % |
| Daley Thomson Olympic Challenge | Sport | - | Ocean | - | 1988 | C64/128 | 80,00 % |
| DarkMan | Action | - | Ocean | - | 1991 | ATARI ST | 79,00 % |
| Dennis | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1994 | A1200 | 79,00 % |
| Daley Thomson Olympic Challenge | Sport | - | Ocean | - | 1988 | AMIGA | 77,00 % |
| Daley Thomson Olympic Challenge | Sport | - | Ocean | - | 1989 | Dos | 75,00 % |
| Daley Thomson Olympic Challenge | Sport | - | Ocean | - | 1988 | SPECTRUM | 75,00 % |
| Dynamite | Action | - | Ocean | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 75,00 % |
| Dennis | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1994 | CD-32 | 74,00 % |
| Denis La Malice | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1994 | A1200 | 70,00 % |
| Daley Thompson's Decathlon | Simulation | Sports | Ocean | - | 1985 | SPECTRUM | 66,50 % |
| Daley Thomson Olympic Challenge | Sport | - | Ocean | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 65,00 % |
| Daley Thompson's Decathlon | Simulation | Sports | Ocean | - | 1985 | C64/128 | 50,00 % |
| Daley Thompson's SuperTests | Sport | - | Ocean | - | 1985 | SPECTRUM | 50,00 % |
| Donkey Kong | Action | - | Ocean | - | 1987 | C64/128 | 50,00 % |
| Decathlon | Sport | Decathlon | Ocean | - | 1984 | C64/128 | 33,00 % |
| Double Take | Action | - | Ocean | - | 1987 | C64/128 | 25,00 % |
| Dawn Of Darkness | Inclassable | - | Ocean | - | 1996 | Windows 95 |
Page 1
18 résultats (0,10 secondes)












