Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Dr, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1988, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 18 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid 2 | Inclassable | - | Firebird | - | 1988 | AMIGA | 81,50 % |
| Druid 2 | Inclassable | - | Firebird | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 62,50 % |
| Druid 2 | Inclassable | - | Firebird | - | 1988 | C64/128 | 60,00 % |
| Druid 2 | Inclassable | - | Firebird | - | 1988 | SPECTRUM | 60,00 % |
| Droids Dreams | Action | - | Bug-Byte | - | 1988 | C64/128 | 60,00 % |
| Driller | Aventure | - | Incentive | - | 1988 | AMIGA | 86,50 % |
| Driller | Aventure | - | Incentive | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 80,00 % |
| Driller | Aventure | - | Incentive | - | 1988 | ATARI ST | 86,50 % |
| Driller | Aventure | - | Incentive | - | 1988 | C64/128 | 75,00 % |
| Driller | Aventure | - | Incentive | - | 1988 | Dos | 70,00 % |
| Dream Zone | Aventure | - | Broderbund | - | 1988 | APPLE 2 GS | 80,00 % |
| Dream Warrior | Action | - | US Gold | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 60,00 % |
| Dream Warrior | Action | - | US Gold | - | 1988 | C64/128 | 70,00 % |
| Dream Warrior | Action | - | US Gold | - | 1988 | Dos | 55,00 % |
| Dream Warrior | Action | - | Tarann | - | 1988 | SPECTRUM | 50,00 % |
| Dracula | Aventure | - | CRL | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 30,00 % |
| Dr. Scrime's Spook School | Inclassable | - | Mastertronic | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 50,00 % |
| Dr. Fruit | Action | - | Anco | - | 1988 | AMIGA | 55,75 % |
Page 1
18 résultats (0,48 secondes)












