Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre H, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Sega (Console), peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 19 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanKind | Stratégie | - | Sega (Console) | Amplitude Studios | 2021 | Windows 11 | 80,00 % |
| Heroki | Action | Plateforme 3D | Sega (Console) | - | 2015 | IOS | 75,00 % |
| House Of The Dead : OverKill | Action | Survival Horror | Sega (Console) | - | 2009 | Wii | 75,00 % |
| Hell Yeah ! : La Fureur Du Lapin Mort | Action | Plateformes 2D | Sega (Console) | - | 2012 | Playstation 3 | 70,00 % |
| Hell Yeah ! : La Fureur Du Lapin Mort | Action | Plateformes 2D | Sega (Console) | - | 2012 | Windows 7 | 70,00 % |
| Hell Yeah ! : La Fureur Du Lapin Mort | Action | Plateformes 2D | Sega (Console) | - | 2012 | XBOX 360 | 70,00 % |
| HellFire Attack | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1990 | MEGADRIVE | 70,00 % |
| Hurricane | Action | - | Sega (Console) | - | 1990 | MEGADRIVE | 70,00 % |
| Hang On | Sport | - | Sega (Console) | - | 1987 | Master System | 65,00 % |
| HeavyWeight Champ | Sport | Boxe | Sega (Console) | - | 1991 | Master System | 65,00 % |
| House Of Dead : OverKill - The Lost Reels | Inclassable | - | Sega (Console) | - | 2013 | iPad | 60,00 % |
| House Of Dead : OverKill - The Lost Reels | Inclassable | - | Sega (Console) | - | 2013 | iPhone | 60,00 % |
| House Of The Dead 2 & 3 Return (The) | Action | Survival Horror | Sega (Console) | - | 2008 | Wii | 55,00 % |
| Head Hunter Redemption | Action | Aventure | Sega (Console) | - | 2004 | PlayStation 2 | 52,50 % |
| Happy Tree Friends False Alarm | Reflexion | - | Sega (Console) | - | 2008 | XBOX 360 | 50,00 % |
| Home Alone | Aventure | - | Sega (Console) | - | 1998 | MEGADRIVE | 47,50 % |
| House Of Dead (The) | Action | - | Sega (Console) | - | 1998 | Windows 95 | 29,50 % |
| House Of Dead (The) 2 | Action | First Person Shooter | Sega (Console) | - | 1999 | DreamCast | |
| HumanKing | Stratégie | - | Sega (Console) | Amplitude Studios | 2021 | Windows 10 |
Page 1
19 résultats (0,13 secondes)












