Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres In, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Sport, du sous genre FootBall, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 16 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inazuma El Even | Sport | FootBall | Level 5 | - | 2011 | DS | 75,00 % |
| Inazuma El Even 2 : Tempête De Feu | Sport | FootBall | - | - | 2012 | DS | 75,00 % |
| Inazuma El Even 2 : Tempête De Glace | Sport | FootBall | - | - | 2012 | DS | 75,00 % |
| Inazuma El Even 3 : Feu Explosif | Sport | FootBall | Nintendo | - | 2013 |
|
72,50 % |
| Inazuma El Even 3 : Foudre Céleste | Sport | FootBall | Nintendo | - | 2013 |
|
70,00 % |
| Indoor Soccer | Sport | FootBall | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| International Soccer | Sport | FootBall | Electronic Arts | - | 1988 | ATARI ST | 60,00 % |
| International Soccer | Sport | FootBall | Microdeal | - | 1988 | ATARI ST | 68,50 % |
| International Soccer | Sport | FootBall | Electronic Arts | - | 1988 | C64/128 | 71,00 % |
| International Soccer | Sport | FootBall | AudioGenic | - | 1989 | SPECTRUM | 70,00 % |
| International Soccer Challenge | Sport | FootBall | Microstyle | - | 1990 | AMIGA | 80,00 % |
| International Soccer Challenge | Sport | FootBall | Microstyle | - | 1990 | ATARI ST | 82,00 % |
| International Soccer Challenge | Sport | FootBall | Microstyle | - | 1991 | Dos | 90,00 % |
| International SuperStar Soccer | Sport | FootBall | Konami | - | 2003 | GBA | 80,00 % |
| International SuperStar Soccer 3 | Sport | FootBall | Konami | - | 2003 | GC | 45,00 % |
| International SuperStar Soccer Advance 2 | Sport | FootBall | Konami | - | 2003 | GBA | 58,00 % |
Page 1
16 résultats (0,12 secondes)












