Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Li, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Action, du sous genre Plateformes 2D, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 25 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fall | Action | Plateformes 2D | Bishop Games | - | 2018 | Google Play | 75,00 % |
| Light Fall | Action | Plateformes 2D | Bishop Games | - | 2018 | Nintendo Switch | |
| Light Fall | Action | Plateformes 2D | Bishop Games | - | 2018 | Steam | 75,00 % |
| Limbo | Action | Plateformes 2D | PlayDead | - | 2015 | Playstation 3 | 85,00 % |
| Limbo | Action | Plateformes 2D | - | - | 2019 | PlayStation Now | |
| Limbo | Action | Plateformes 2D | PlayDead | - | 2015 | Windows 8 | 85,00 % |
| Limbo | Action | Plateformes 2D | PlayDead | - | 2015 | XBOX 360 | 85,00 % |
| Limbo | Action | Plateformes 2D | PlayDead | - | 2015 | XBOX One | 85,00 % |
| Limbo + | Action | Plateformes 2D | PlayDead | - | 2023 | Apple Arcade | |
| Link The Faces Of Evil | Action | Plateformes 2D | Philips | - | 1993 | CD-I | 79,00 % |
| Lionheart | Action | Plateformes 2D | Thalion | - | 1993 | AMIGA | 84,67 % |
| Little Beau | Action | Plateformes 2D | Digital Magic Software | - | 1991 | AMIGA | 65,00 % |
| Little Orpheus | Action | Plateformes 2D | Sumo Digital | - | 2020 | Apple Arcade | |
| LittleBigPlanet | Action | Plateformes 2D | Sony I.E. | - | 2011 | Playstation 3 | 90,00 % |
| LittleBigPlanet | Action | Plateformes 2D | Sony I.E. | - | 2011 | PSP | 85,00 % |
| Livingstone 1 | Action | Plateformes 2D | Microïds | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 65,00 % |
| Livingstone 1 | Action | Plateformes 2D | Alligata | - | 1988 | ATARI ST | 75,00 % |
| Livingstone 1 | Action | Plateformes 2D | Infogrames | - | 1988 | Dos | 65,00 % |
| Livingstone 1 | Action | Plateformes 2D | Alligata | - | 1987 | SPECTRUM | 65,00 % |
| Livingstone 2 | Action | Plateformes 2D | Operasoft | - | 1990 | AMIGA | 65,00 % |
Page 1 Page suivante
25 résultats (0,16 secondes)












