Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Pr, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Stratégie, du sous genre -, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 9 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prison Architect | Stratégie | - | IntroVersion Software | - | 2015 |
|
85,00 % |
| Prison Architect | Stratégie | - | IntroVersion Software | - | 2015 | IOS | 85,00 % |
| Prison Architect | Stratégie | - | IntroVersion Software | - | 2015 | Windows 10 | 85,00 % |
| Praetorians | Stratégie | - | Eidos | Pyro Studios | 2003 | Windows xp | 82,00 % |
| Project Nomads | Stratégie | - | Focus | Radon Labs | 2002 | Windows xp | 79,50 % |
| Prince | Stratégie | - | Arc | - | 1990 | ATARI ST | 62,67 % |
| Prince | Stratégie | - | Arc | - | 1990 | AMIGA | 28,00 % |
| Prince | Stratégie | - | Arc | - | 1990 | Dos | 28,00 % |
| Prison Tycoon | Stratégie | - | ValuSoft | - | 2007 | Windows xp | 20,00 % |
Page 1
9 résultats (0,14 secondes)








