Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre S, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 2001, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 60 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shogun Total War : The Mongol Invasion | Stratégie | - | Electronic Arts | - | 2001 | Windows 98 | 90,00 % |
| Shogun Warlord | Stratégie | Temps Réel | Electronic Arts | Creative Assembly | 2001 | Windows 98 | 90,00 % |
| Sub Command | Simulation | - | - | - | 2001 | Windows xp | 88,00 % |
| StrongHold | Stratégie | - | Take 2 | FireFly Studios | 2001 | Windows xp | 85,00 % |
| Severance : Blade Of Darkness | Action | First Person Shooter | CodeMasters | Rebel Act | 2001 | Windows xp | 84,50 % |
| StarTopia | Simulation | - | Eidos | Mucky Foot | 2001 | Windows xp | 83,00 % |
| Search And Rescue 2 | Simulation | Avion civil | - | - | 2001 | Windows xp | 82,00 % |
| StarFleet Command 2 | Simulation | Avion civil | Interplay | - | 2001 | Windows 98 | 82,00 % |
| Screamer 4x4 | Course | - | Virgin | Channel 42 | 2001 | Windows 95 | 80,50 % |
| Summoner | Jeux de role | - | THQ | Volition | 2001 | Windows 95 | 80,50 % |
| Ski-Doo | Sport | - | Mindscape | - | 2001 | Windows 98 | 80,00 % |
| StarPeace | Simulation | - | Monte Christo | Oceanus | 2001 | Windows 95 | 80,00 % |
| Siper-Man | Action | Plateforme 3D | Activision | - | 2001 | Windows 98 | 78,00 % |
| Sail Simulator 4 | Simulation | - | - | - | 2001 | Windows xp | 76,00 % |
| Stupid Invaders | Aventure | - | Ubi Soft | Xilam | 2001 | Windows 95 | 75,00 % |
| Schizm | Aventure | - | Microids | Lk Avalon | 2001 | Windows 98 | 73,00 % |
| Sim's (Les) : Surprise-Partie | Simulation | - | Electronic Arts | - | 2001 | Windows 98 | 73,00 % |
| Star Wars : Galactic BattleGround | Stratégie | - | Ubi Soft | Ensemble Studios | 2001 | Windows xp | 67,50 % |
| Star Trek : Away Team | Inclassable | - | Activision | Reflexive | 2001 | Windows 98 | 66,50 % |
| Silent Hunter 2 : Destroyer Command | Simulation | - | Ubi Soft | Ultimation | 2001 | Windows xp | 65,00 % |
Page 1 Page suivante
60 résultats (0,92 secondes)












