Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre S, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Ocean, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 30 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super EF2000 : Tactcom | Simulation | Avion civil | Ocean | - | 1996 | Windows 95 | 93,00 % |
| Super EF2000 | Simulation | Avion civil | Ocean | - | 1996 | Windows 95 | 93,00 % |
| Super Bowl | Sport | - | Ocean | - | 1986 | C64/128 | 68,50 % |
| Space Gun | Action | - | Ocean | - | 1992 | ATARI ST | 75,00 % |
| Snow Bros | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | AMIGA | 91,50 % |
| Snow Bros | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | ATARI ST | 91,00 % |
| Smashs Tv | Action | Beat Them All | Ocean | - | 1991 | AMIGA | |
| Smashs Tv | Action | Beat Them All | Ocean | - | 1991 | AMSTRAD CPC | |
| Smashs Tv | Action | Beat Them All | Ocean | - | 1991 | ATARI ST | |
| Smashs Tv | Action | Beat Them All | Ocean | - | 1991 | C64/128 | |
| Smash T.V. | Action | - | Ocean | - | 1991 | AMIGA | 68,67 % |
| Smash T.V. | Action | - | Ocean | - | 1992 | AMSTRAD CPC | 86,00 % |
| Smash T.V. | Action | - | Ocean | - | 1991 | ATARI ST | 80,00 % |
| Sly Spy | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1991 | AMIGA | 50,00 % |
| Sly Spy | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1990 | ATARI ST | 60,00 % |
| Sleep Walker | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1993 | AMIGA | 83,33 % |
| Sleep Walker | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1993 | CD-32 | 80,00 % |
| Sleep Walker | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1993 | Dos | 84,00 % |
| Simpsons (Les) | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | AMIGA | |
| Simpsons (Les) | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | ATARI ST |
Page 1 Page suivante
30 résultats (0,12 secondes)












