Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre S, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Sega (Ordinateur), peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 15 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Mania | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 2017 | MxBox | 85,00 % |
| Sonic Mania | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 2017 | Ps Store | 85,00 % |
| Sonic Mania | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 2017 | Steam | 85,00 % |
| Spy Hunter | Course | - | Sega (Ordinateur) | - | 1985 | C64/128 | 83,00 % |
| Sonic And Knuckles Collection | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 1997 | Windows 95 | 75,00 % |
| Sega Heroes | - | - | Sega (Ordinateur) | - | 2019 |
|
70,00 % |
| Sega Heroes | - | - | Sega (Ordinateur) | - | 2019 | IOS | 70,00 % |
| Spy Hunter | Course | - | Sega (Ordinateur) | - | 1985 | SPECTRUM | 67,00 % |
| Star Trek | Inclassable | - | Sega (Ordinateur) | - | 1984 | C64/128 | 67,00 % |
| Sega Rally 1 | Course | - | Sega (Ordinateur) | - | 1998 | Windows 95 | 58,50 % |
| Sonic 3D Flickies'Island | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 1997 | Windows 95 | 55,00 % |
| SEGA Touring Car ChampionShip | Course | - | Sega (Ordinateur) | - | 1998 | Windows 95 | 50,00 % |
| Sonic R | Action | Plateformes 2D | Sega (Ordinateur) | - | 1998 | Windows 95 | 50,00 % |
| Subroc | Inclassable | - | Sega (Ordinateur) | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| StormRise | Stratégie | - | Sega (Ordinateur) | - | 2009 | Windows xp | 30,00 % |
Page 1
15 résultats (0,08 secondes)












