Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Su, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1988, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 36 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survivors (The) | Action | - | Atlantis Interactive | - | 1988 | C64/128 | 60,00 % |
| Survivor | Action | - | Topo | - | 1988 | SPECTRUM | 65,00 % |
| SuperStar Soccer | Sport | FootBall | Gremlin | - | 1988 | C64/128 | 65,00 % |
| SuperStar Soccer | Sport | FootBall | Gremlin | - | 1988 | SPECTRUM | 70,00 % |
| Superstar Ice Hockey | Sport | Hockey | DataByte | - | 1988 | AMIGA | 35,00 % |
| Superstar Ice Hockey | Sport | Hockey | DataByte | - | 1988 | C64/128 | 60,00 % |
| SuperSprint | Course | - | - | - | 1988 | ATARI ST | |
| SuperPrint | Inclassable | - | Electric Dreams | - | 1988 | ATARI ST | 70,00 % |
| SuperMaa | Inclassable | - | EuterSoft | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 60,00 % |
| Super StuntMan | Action | - | CodeMasters | - | 1988 | C64/128 | |
| Super StuntMan | Action | - | CodeMasters | - | 1988 | SPECTRUM | |
| Super Stunt Man | Course | - | CodeMasters | - | 1988 | SPECTRUM | 65,00 % |
| Super Sprint | Course | - | Electric Dreams | - | 1988 | ATARI ST | 77,50 % |
| Super Sprint | Course | - | Electric Dreams | - | 1988 | SPECTRUM | 65,00 % |
| Super Ski | Sport | Ski | Microïds | - | 1988 | AMIGA | 84,50 % |
| Super Ski | Sport | Ski | Microïds | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 80,00 % |
| Super Ski | Sport | Ski | Microïds | - | 1988 | ATARI ST | 84,50 % |
| Super Ski | Sport | Ski | Microïds | - | 1988 | Dos | 80,00 % |
| Super Ski | Sport | Ski | Microïds | - | 1988 | Thomson | 75,00 % |
| Super Quest | Aventure | - | Excalibur | - | 1988 | ATARI ST | 60,00 % |
Page 1 Page suivante
36 résultats (0,50 secondes)












