Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Th, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1989, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 15 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Blade | Action | Shoot'Em Up | US Gold | - | 1989 | AMIGA | 80,00 % |
| Thunder Chopper | Simulation | Avion civil | Sublogic | - | 1989 | Dos | 80,00 % |
| The Games Summer Edition | Sport | - | Epyx | - | 1989 | Dos | 78,50 % |
| ThunderBirds | Aventure | - | Grandslam | - | 1989 | ATARI ST | 76,50 % |
| Third Courier (The) | Aventure | - | Accolade | - | 1989 | Dos | 76,00 % |
| Thunder Blade | Action | Shoot'Em Up | US Gold | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 75,00 % |
| Thunder Blade | Action | Shoot'Em Up | US Gold | - | 1989 | C64/128 | 75,00 % |
| ThunderBirds | Aventure | - | Grandslam | - | 1989 | AMIGA | 71,50 % |
| The Games Summer Edition | Sport | - | Epyx | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 70,00 % |
| The Games Summer Edition | Sport | - | Epyx | - | 1989 | ATARI ST | 70,00 % |
| Thunder Blade | Action | Shoot'Em Up | US Gold | - | 1989 | Master System | 68,50 % |
| The Games Summer Edition | Sport | - | Epyx | - | 1989 | AMIGA | 65,00 % |
| The Deep | Action | Shoot'Em Up | US Gold | - | 1989 | AMIGA | 60,00 % |
| Thrill Time | Inclassable | - | Elite | - | 1989 | C64/128 | 60,00 % |
| ThunderWing | Action | Shoot'Em Up | Cascade | - | 1989 | ATARI ST | 46,00 % |
Page 1
15 résultats (0,48 secondes)












