Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Texas Instruments, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 13 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParSec | Action | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 100,00 % |
| Parsek | Inclassable | - | Texas Instruments | - | 1983 | AUTRES | 100,00 % |
| Dictee Magique | Educatif | - | Texas Instruments | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Livre Magique (Le) | Inclassable | - | Texas Instruments | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Maths Magiques | Educatif | - | Texas Instruments | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Car Wars | Course | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| Indoor Soccer | Sport | FootBall | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| Munch Man | Action | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| Ti Invaders | Action | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| TombStone City : 21St Century | Action | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| Wumpus | Aventure | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 67,00 % |
| ChisZholm Trail | Action | - | Texas Instruments | - | 1984 | TI 99/4A | 50,00 % |
| Ti 30 G Sur To 7 Et Mo 5 | Educatif | - | Texas Instruments | - | 1985 | Thomson | 33,00 % |
Page 1
13 résultats (0,06 secondes)












