Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre A, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Action, du sous genre Shoot'Em Up, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 79 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aces Of The Luftwaffe : Squadron | Action | Shoot'Em Up | HandyGames | - | 2018 | Google Play | 75,00 % |
| Aces Of The Luftwaffe : Squadron | Action | Shoot'Em Up | HandyGames | - | 2018 | Ps Store | 75,00 % |
| Aces Of The Luftwaffe : Squadron | Action | Shoot'Em Up | HandyGames | - | 2018 | Steam | 75,00 % |
| Acrobat Mission | Action | Shoot'Em Up | Teichiku | - | 1992 | Super Famicom | 61,00 % |
| Aerial Assault | Action | Shoot'Em Up | ImageSoft | - | 1992 | Game Gear | 78,00 % |
| Aerial Assault | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1990 | Master System | 80,00 % |
| Aero Blaster | Action | Shoot'Em Up | Kaneko | - | 1991 | MEGADRIVE | 79,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | AMIGA | 12,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 60,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | ATARI ST | 5,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | C64/128 | 50,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Sega (Ordinateur) | - | 1990 | Dos | 46,67 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1988 | Master System | 78,00 % |
| After Burner | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | SPECTRUM | 75,00 % |
| After Burner 2 | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | AMIGA | |
| After Burner 2 | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1990 | MEGADRIVE | 56,33 % |
| After Burner 2 | Action | Shoot'Em Up | NEC Avenue | - | 1990 | PC Engine | 70,00 % |
| Agent X 2 | Action | Shoot'Em Up | Mastertronic | - | 1988 | C64/128 | 60,00 % |
| Agony | Action | Shoot'Em Up | Psygnosis | - | 1991 | AMIGA | 91,50 % |
| Air Attack | Action | Shoot'Em Up | Art In Games | - | 2011 | iPad | 85,00 % |
Page 1 Page suivante
79 résultats (0,12 secondes)












