Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre E, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1983, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 20 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T. | Aventure | - | Atari Game Corp. | - | 1983 | Cassette | 83,00 % |
| Eastern Front (1941) | Reflexion | - | Apx Software | - | 1983 | Atari 400 | 67,00 % |
| Eastern Front (1941) | Reflexion | - | Apx Software | - | 1983 | Atari 800 | 67,00 % |
| Echecs | Reflexion | Echecs | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Echecs Video | Reflexion | Echecs | Prestige | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| écho | Reflexion | - | Philips | - | 1983 | G 7200 | 33,00 % |
| Eclipse | Educatif | - | Bontempi | - | 1983 |
|
67,00 % |
| Electra | Inclassable | - | - | - | 1983 | Flipper | 33,00 % |
| Electronic Detective | Reflexion | - | - | - | 1983 | Cassette | 0,00 % |
| Electronic Music | Educatif | - | Video System | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Electronic Pinball | Action | Flipper | Video System | - | 1983 | Cassette | 17,00 % |
| Empire Of The Over-Mind | Aventure | - | - | - | 1983 | APPLE 2 | |
| Empire Of The Over-Mind | Aventure | - | - | - | 1983 | Atari 800 | |
| Enduro Racer | Sport | - | Activision | - | 1983 | SPECTRUM | |
| Envahisseurs Etrangers | Inclassable | - | Prestige | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| EscaDrille De L'Espace | Inclassable | - | Prestige | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Escalade (L) | Inclassable | - | Bandai | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Evasion | Inclassable | - | - | - | 1983 | Cassette | 0,00 % |
| Evasion | Inclassable | - | Lansay | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Evasion (L) | Inclassable | - | ProJouet | - | 1983 |
|
83,00 % |
Page 1
20 résultats (0,57 secondes)












