Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre G, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Sport, du sous genre FootBall, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 16 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galactik FootBall | Sport | FootBall | 505 Game Street | - | 2011 | DS | 25,00 % |
| Gazza 2 | Sport | FootBall | Empire Software | - | 1991 | ATARI ST | 50,00 % |
| Gazza 2 | Sport | FootBall | Empire Software | - | 1992 | Dos | 40,00 % |
| Gazza's Super Soccer | Sport | FootBall | Empire Software | - | 1990 | AMSTRAD CPC | 60,00 % |
| Goal! | Sport | FootBall | Virgin Games | - | 1993 | AMIGA | 89,67 % |
| Goal! | Sport | FootBall | Virgin Games | - | 1994 | ATARI ST | 82,00 % |
| Goal! | Sport | FootBall | Virgin Games | - | 1993 | Dos | 88,00 % |
| Goal! | Sport | FootBall | Jaleco | - | 1991 | Super Nes | 33,00 % |
| Graeme Souness Vector Soccer | Sport | FootBall | Impulze | - | 1992 | AMIGA | 50,00 % |
| Graeme Souness Vector Soccer | Sport | FootBall | Impulze | - | 1992 | ATARI ST | 34,67 % |
| Graham Taylors Soccer Challenge | Sport | FootBall | Krisalys | - | 1992 | AMIGA | 56,00 % |
| GrandStand, The Ultimate Sports Compilation | Sport | FootBall | Domark | - | 1991 | AMIGA | 75,00 % |
| GrandStand, The Ultimate Sports Compilation | Sport | FootBall | Domark | - | 1991 | AMSTRAD CPC | 75,00 % |
| Great FootBall | Sport | FootBall | Sega (Console) | - | 1988 | Master System | 62,00 % |
| Gridiron FootBall | Sport | FootBall | Bethesda Softworks | - | 1988 | AMIGA | 70,00 % |
| Guy Roux Manager 2002 | Sport | FootBall | Ubi Soft | - | 2003 | GBA | 51,00 % |
Page 1
16 résultats (0,10 secondes)












