Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre H, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1983, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 15 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger | Action | - | Karateco | - | 1983 | Arcade | |
| HandBall | Sport | - | Lansay | - | 1983 |
|
67,00 % |
| HangMan | Reflexion | Puzzle | Atari Game Corp. | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Hanimex Hcg 1500 | Reflexion | Echecs | Hanimex | - | 1983 |
|
50,00 % |
| Happy Trails | Stratégie | - | Activision | - | 1983 | AUTRES | |
| Happy Trails | Stratégie | - | Activision | - | 1983 | Intellivision | 83,00 % |
| Haunted House | Action | - | - | - | 1983 | Atari VCS | 50,00 % |
| Hauted House | Aventure | - | - | - | 1983 | Atari VCS | |
| Hb 402 10 | Educatif | - | Bontempi | - | 1983 |
|
83,00 % |
| Hockey | Sport | Hockey | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| Hockey électronique | Sport | Hockey | Philips | - | 1983 | G 7200 | 33,00 % |
| Homme-Canon (L) | Inclassable | - | Atari Game Corp. | - | 1983 | Cassette | 50,00 % |
| Horse Racing | Sport | - | Video System | - | 1983 | Cassette | 33,00 % |
| Horse-Racing | Sport | - | Mattel Interactive | - | 1983 | Cassette | 0,00 % |
| HunGry Pack | Inclassable | - | Bazin | - | 1983 |
|
100,00 % |
Page 1
15 résultats (0,50 secondes)












