Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Hu, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1989, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 8 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huey | Inclassable | - | Orphelin | - | 1989 | AMIGA | 40,00 % |
| Human Killing Machine (HKM) | Sport | - | US Gold | - | 1989 | AMIGA | 56,50 % |
| Human Killing Machine (HKM) | Sport | - | US Gold | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 45,00 % |
| Human Killing Machine (HKM) | Sport | - | US Gold | - | 1989 | ATARI ST | 46,50 % |
| Human Killing Machine (HKM) | Sport | - | US Gold | - | 1989 | Dos | 20,00 % |
| Hunt For Red October (The) | Simulation | - | Data Soft | - | 1989 | APPLE 2 GS | 70,00 % |
| Hurlements | Aventure | - | Ubi Soft | - | 1989 | Dos | 70,00 % |
| Hustler | Sport | - | Hi-Tech | - | 1989 | ATARI ST | 51,00 % |
Page 1
8 résultats (0,38 secondes)








