Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Hu, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Ocean, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 10 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuchBack 3 | Aventure | - | Ocean | - | 1986 | C64/128 | 100,00 % |
| Hudson Hawk | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | ATARI ST | 91,00 % |
| Hudson Hawk | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1991 | AMIGA | 89,33 % |
| Hunch Back | Action | - | Ocean | - | 1984 | Oric-Atmos | 83,00 % |
| HunchBack | Action | - | Ocean | - | 1984 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Hudson Hawk | Action | Plateformes 2D | Ocean | - | 1992 | AMSTRAD CPC | 78,00 % |
| HunchBack 2 : QuaSimodo's Revenge | Action | - | Ocean | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 55,00 % |
| HunchBack | Action | - | Ocean | - | 1985 | AMSTRAD CPC | 50,00 % |
| HunchBack | Action | - | Ocean | - | 1985 | MSX | 50,00 % |
| HunchBack 2 : QuaSimodo's Revenge | Action | - | Ocean | - | 1985 | C64/128 | 50,00 % |
Page 1
10 résultats (0,09 secondes)








