Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre O, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur US Gold, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 14 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Gold | Sport | - | US Gold | - | 1992 | Game Gear | 86,00 % |
| Olympic Gold | Sport | - | US Gold | - | 1992 | Master System | 85,00 % |
| Olympic Gold | Sport | - | US Gold | - | 1992 | MEGADRIVE | 72,00 % |
| Operation Harrier | Action | - | US Gold | - | 1990 | AMIGA | 60,00 % |
| Operation Harrier | Action | - | US Gold | - | 1990 | ATARI ST | 50,00 % |
| Operation Harrier | Action | - | US Gold | - | 1991 | Dos | 60,00 % |
| Out Run | Course | - | US Gold | - | 1989 | AMIGA | 80,00 % |
| Out Run | Course | - | US Gold | - | 1988 | ATARI ST | 79,00 % |
| Out Run | Course | - | US Gold | - | 1988 | C64/128 | 55,00 % |
| Out Run | Course | - | US Gold | - | 1989 | Dos | 63,50 % |
| Out Run Europa | Course | - | US Gold | - | 1991 | AMIGA | 81,50 % |
| Out Run Europa | Course | - | US Gold | - | 1991 | ATARI ST | 81,00 % |
| Out Run Europa | Course | - | US Gold | - | 1992 | Game Gear | 80,00 % |
| Out Run Europa | Course | - | US Gold | - | 1992 | Sega CD | 56,00 % |
Page 1
14 résultats (0,09 secondes)












