Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre S, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Domark, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 26 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split Personalities | Reflexion | - | Domark | - | 1986 | C64/128 | 91,50 % |
| Split Personalities | Reflexion | - | Domark | - | 1986 | SPECTRUM | 91,50 % |
| Star Wars | Inclassable | - | Domark | - | 1988 | AMIGA | 86,00 % |
| ShadowLands | Jeux de role | Tour + haut + exterieur | Domark | - | 1992 | AMIGA | 84,00 % |
| ShadowLands | Jeux de role | Tour + haut + exterieur | Domark | - | 1992 | ATARI ST | 84,00 % |
| Super Space Invaders | Action | Shoot'Em Up | Domark | - | 1991 | ATARI ST | 80,00 % |
| Super Space Invaders | Action | Shoot'Em Up | Domark | - | 1992 | Dos | 80,00 % |
| ShadowLands | Jeux de role | Tour + haut + exterieur | Domark | - | 1992 | Dos | 76,00 % |
| Super Space Invaders | Action | Shoot'Em Up | Domark | - | 1991 | AMIGA | 74,67 % |
| Star Wars | Inclassable | - | Domark | - | 1990 | Mac | 70,00 % |
| Star Wars | Inclassable | - | Domark | - | 1988 | ATARI ST | 69,00 % |
| Spy Who Loved Me (The) | Action | Multiple | Domark | - | 1990 | AMSTRAD CPC | 68,00 % |
| Spitting Image | Action | - | Domark | - | 1987 | SPECTRUM | 65,00 % |
| Spy Who Loved Me (The) | Action | Multiple | Domark | - | 1990 | AMIGA | 65,00 % |
| Spy Who Loved Me (The) | Action | Multiple | Domark | - | 1990 | ATARI ST | 65,00 % |
| Super-VGA Harrier | Simulation | - | Domark | - | 1993 | Dos | 60,00 % |
| Super-VGA Harrier | Stratégie | - | Domark | - | 1993 | Dos | 60,00 % |
| S.T.U.N. Runner | Course | - | Domark | - | 1991 | ATARI ST | 55,00 % |
| Skull And CrossBones | Action | Beat Them All | Domark | - | 1991 | AMSTRAD CPC | 53,00 % |
| Skull And CrossBones | Action | Beat Them All | Domark | - | 1991 | AMIGA | 50,00 % |
Page 1 Page suivante
26 résultats (0,08 secondes)












