Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Su, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Action, du sous genre Combat 2D, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 15 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Smash Bros. Ultimate | Action | Combat 2D | Nintendo | Nintendo | 2019 | Nintendo Switch | 90,00 % |
| Super Street Fighter 4 | Action | Combat 2D | Capcom | - | 2011 | Playstation 3 | 90,00 % |
| Super Street Fighter 4 | Action | Combat 2D | Capcom | - | 2011 | XBOX 360 | 90,00 % |
| Super Smash Bros. For 3Ds | Action | Combat 2D | Nintendo | - | 2014 |
|
88,33 % |
| Super Street Fighter 2 Turbo | Action | Combat 2D | - | - | 1995 | Dos cd | 86,00 % |
| Super Street Fighter 2 Turbo | Action | Combat 2D | Capcom | - | 1995 | 3DO | 85,00 % |
| Super K.O. Boxing 2 | Action | Combat 2D | Glu | - | 2009 | iPhone | 80,00 % |
| Super Street Fighter 2 Turbo Hd Remix | Action | Combat 2D | Capcom | - | 2009 | XBOX 360 | 80,00 % |
| Super Street Fighter 2 Turbo Revival | Action | Combat 2D | Capcom | - | 2003 | GBA | 44,50 % |
| Super Smash Bros. | Action | Combat 2D | Nintendo | - | 2014 |
|
|
| Super Smash Bros. | Action | Combat 2D | Nintendo | - | 2018 | Nintendo Switch | |
| Super Smash Bros. | Action | Combat 2D | Nintendo | - | 2014 | Wii U | |
| Super Street Fighter 4 : Arcade Edition | Action | Combat 2D | - | - | 2011 | PlayStation NetWork | |
| Super Street Fighter 4 : Arcade Edition | Action | Combat 2D | - | - | 2011 | WiiWare | |
| Super Street Fighter 4 : Arcade Edition | Action | Combat 2D | - | - | 2011 | Xbox Live Arcade |
Page 1
15 résultats (0,12 secondes)












