Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre T, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Sport, du sous genre FootBall, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 12 jeux vidéo.
Page 1
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeleFoot Manager 99 | Sport | FootBall | Ubi Soft | - | 1999 | Windows 95 | 44,00 % |
| Tom Landry Strategy FootBall | Sport | FootBall | Merit Studios | - | 1993 | AMIGA | 50,00 % |
| Tom Landry Strategy FootBall | Sport | FootBall | Merit Studios | - | 1993 | Dos | 50,00 % |
| Top Eleven | Sport | FootBall | NorDeus | - | 2014 |
|
|
| Top Eleven | Sport | FootBall | NorDeus | - | 2014 | IOS | |
| Total Soccer | Sport | FootBall | Live Media | - | 1998 | Windows 95 | 100,00 % |
| Trophy World Soccer | Sport | FootBall | Melbourne House | - | 1990 | AMIGA | 90,00 % |
| Trophy World Soccer | Sport | FootBall | Melbourne House | - | 1990 | ATARI ST | 68,00 % |
| TV Sports : FootBall | Sport | FootBall | Cinemaware | - | 1989 | AMIGA | 80,50 % |
| TV Sports : FootBall | Sport | FootBall | Cinemaware | - | 1989 | ATARI ST | 80,00 % |
| TV Sports : FootBall | Sport | FootBall | Cinemaware | - | 1990 | Dos | 75,00 % |
| TV Sports : FootBall | Sport | FootBall | Victor | - | 1991 | PC Engine | 50,00 % |
Page 1
12 résultats (0,08 secondes)












