Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Titus, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 109 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Of Chess (The) | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1988 | ATARI ST | 47,50 % |
| Aventures De Moktar (Les) | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1991 | AMIGA | 92,50 % |
| Aventures De Moktar (Les) | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1992 | AMSTRAD CPC | 90,00 % |
| Aventures De Moktar (Les) | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1991 | Dos | 92,33 % |
| Balthazar | Inclassable | - | Titus | - | 1987 | Thomson | 45,00 % |
| Battle Storm | Action | Shoot'Em Up | Titus | - | 1990 | AMIGA | 86,50 % |
| Battle Storm | Action | Shoot'Em Up | Titus | - | 1990 | ATARI ST | 83,00 % |
| Battle Storm | Action | Shoot'Em Up | Titus | - | 1990 | Dos | 83,50 % |
| Blue Brothers : JukeBox Adventure | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1994 | AMIGA | 88,00 % |
| Blue Brothers : JukeBox Adventure | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1994 | Dos | 86,00 % |
| Blues Brothers | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1994 | AMIGA | 84,33 % |
| Blues Brothers | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1992 | AMSTRAD CPC | 67,00 % |
| Blues Brothers | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1991 | ATARI ST | 90,00 % |
| Blues Brothers | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1994 | Dos | 86,00 % |
| Blues Brothers (The) | Action | Plateformes 2D | Titus | - | 1992 | AUTRES | 78,00 % |
| Classiques | Inclassable | - | Titus | - | 1988 | ATARI ST | 60,00 % |
| Crazy Cars | Course | - | Titus | - | 1988 | AMIGA | 80,50 % |
| Crazy Cars | Course | - | Titus | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 75,00 % |
| Crazy Cars | Course | - | Titus | - | 1988 | ATARI ST | 75,33 % |
| Crazy Cars | Course | - | Titus | - | 1988 | Dos | 85,00 % |
Page 1 Page suivante
109 résultats (0,09 secondes)












