Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur KOEI, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 50 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arslan : The Warriors Of Legend | Action | - | KOEI | - | 2016 | PlayStation 4 | 70,00 % |
| Arslan : The Warriors Of Legend | Action | - | KOEI | - | 2016 | Windows 10 | 70,00 % |
| Arslan : The Warriors Of Legend | Action | - | KOEI | - | 2016 | XBOX One | 70,00 % |
| Bandit Kings Of Ancient China | Stratégie | - | KOEI | - | 1990 | Dos | 72,00 % |
| Crimson Sea 2 | Action | Beat Them All | KOEI | - | 2004 | PlayStation 2 | 55,00 % |
| Dead Or Alive Dimensions | Action | Combat 2D | KOEI | - | 2011 |
|
80,00 % |
| Disgaea 2 : Dark Hero Days | Jeux de role | - | KOEI | - | 2010 | PSP | 75,00 % |
| Disgaea : AfterNoon Of DarkNess | Jeux de role | - | KOEI | - | 2008 | PSP | 80,00 % |
| Dynasty Tactics 2 | Jeux de role | Tactics | KOEI | - | 2003 | PlayStation 2 | 35,00 % |
| Dynasty Warrior 4 : Hyper | Action | - | KOEI | - | 2005 | Windows xp | 40,00 % |
| Dynasty Warrior 4 : Hyper | Stratégie | - | KOEI | - | 2005 | Windows xp | 40,00 % |
| Dynasty Warriors 6 | Action | - | KOEI | - | 2008 | XBOX 360 | 55,00 % |
| Dynasty Warriors 6 | Stratégie | - | KOEI | - | 2008 | XBOX 360 | 55,00 % |
| Dynasty Warriors 6 : Empires | Action | - | KOEI | - | 2011 | Playstation 3 | 60,00 % |
| Dynasty Warriors 6 : Empires | Stratégie | - | KOEI | - | 2011 | Playstation 3 | 60,00 % |
| Dynasty Warriors 6 : Empires | Action | - | KOEI | - | 2011 | XBOX 360 | 60,00 % |
| Dynasty Warriors 6 : Empires | Stratégie | - | KOEI | - | 2011 | XBOX 360 | 60,00 % |
| Dynasty Warriors 7 | Action | - | KOEI | - | 2011 | XBOX 360 | 70,00 % |
| Dynasty Warriors 7 | Stratégie | - | KOEI | - | 2011 | XBOX 360 | 70,00 % |
| Dynasty Warriors 7 : Xtreme Legends | Action | Beat Them All | KOEI | - | 2012 | Playstation 3 | 60,00 % |
Page 1 Page suivante
50 résultats (0,08 secondes)












