Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Jeux de role, du sous genre Tour + case + exterieur, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 33 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Of Destiny : Realms Of Arkania | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Sir Tech | - | 1993 | AMIGA | 80,00 % |
| Blade Of Destiny : Realms Of Arkania | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Sir Tech | - | 1993 | Dos | 77,33 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1991 | AMIGA | 83,00 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1991 | ATARI ST | 84,00 % |
| Crystal Of Arborea | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1990 | Dos | 91,00 % |
| Fate - Gates Of Dawn | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Reline | - | 1991 | AMIGA | 90,00 % |
| Fate - Gates Of Dawn | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Virgin Games | - | 1985 | C64/128 | 80,00 % |
| Ishar 1 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | A1200 | 78,00 % |
| Ishar 1 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1992 | AMIGA | 86,00 % |
| Ishar 1 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1992 | ATARI ST | 88,67 % |
| Ishar 1 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | - | - | 1992 | Dos | 83,33 % |
| Ishar 1 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | FALCON | 77,50 % |
| Ishar 2 : Messengers Of Doom | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | A1200 | 84,00 % |
| Ishar 2 : Messengers Of Doom | Jeux de role | Tour + case + exterieur | - | - | 1993 | AMIGA | 80,00 % |
| Ishar 2 : Messengers Of Doom | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | ATARI ST | 83,33 % |
| Ishar 2 : Messengers Of Doom | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | Dos | 85,00 % |
| Ishar 2 : Messengers Of Doom | Jeux de role | Tour + case + exterieur | Silmarils | - | 1993 | FALCON | 86,00 % |
| Might And Magic 2 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | New World Computing | - | 1990 | AMIGA | 70,00 % |
| Might And Magic 2 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | New World Computing | - | 1989 | APPLE 2 | 85,00 % |
| Might And Magic 2 | Jeux de role | Tour + case + exterieur | New World Computing | - | 1990 | Dos | 67,50 % |
Page 1 Page suivante
33 résultats (0,07 secondes)












