Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre G, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, de l'éditeur Activision, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 105 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Maker | Inclassable | - | Activision | - | 1986 | C64/128 | 91,50 % |
| Galaxy 5000 | Course | - | Activision | - | 1991 | Nes | 91,00 % |
| GhostBusters 2 | Action | - | Activision | - | 1989 | AMIGA | 86,00 % |
| GhostBusters 2 | Action | - | Activision | - | 1990 | ATARI ST | 86,00 % |
| GeoMetry Wars 3 | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 2015 |
|
85,00 % |
| GeoMetry Wars 3 | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 2015 | IOS | 85,00 % |
| Guitar Hero 5 | Simulation | - | Activision | - | 2009 | Wii | 85,00 % |
| Gee Bee Air Rally | Simulation | Avion civil | Activision | - | 1988 | AMIGA | 83,50 % |
| GhostBusters | Action | - | Activision | - | 1985 | APPLE 2 | 83,00 % |
| GhostBusters | Action | - | Activision | - | 1985 | MSX | 83,00 % |
| GhostBusters | Action | - | Activision | - | 1985 | SPECTRUM | 83,00 % |
| Geometry Wars : Retro Evolved 2 | Action | - | Activision | - | 2008 | XBOX 360 | 80,00 % |
| GhostBusters 2 | Action | - | Activision | - | 1990 | AMSTRAD CPC | 80,00 % |
| GhostBusters 2 | Action | - | Activision | - | 1990 | C64/128 | 80,00 % |
| Gladius | Jeux de role | Tactics | Activision | - | 2004 | GC | 80,00 % |
| Guitar Hero 3 : Legends Of Rock | Simulation | - | Activision | Aspyr Media | 2007 | Windows xp | 80,00 % |
| Guitar Hero : Metallica | Simulation | - | Activision | - | 2009 | PlayStation 2 | 80,00 % |
| Guitar Hero : Metallica | Simulation | - | Activision | - | 2009 | Playstation 3 | 80,00 % |
| Guitar Hero : Metallica | Simulation | - | Activision | - | 2009 | Wii | 80,00 % |
| Guitar Hero : Metallica | Simulation | - | Activision | - | 2009 | XBOX 360 | 80,00 % |
Page 1 Page suivante
105 résultats (0,50 secondes)












