Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre H, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Aventure, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 149 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1986 | AMIGA | 87,50 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 90,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Ocean | - | 1987 | AMSTRAD PC | 85,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1985 | ATARI 8-Bit | 100,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1986 | ATARI ST | 87,50 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1985 | C64/128 | 100,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1987 | Dos | 80,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1985 |
|
100,00 % |
| Hacker | Aventure | - | Activision | - | 1986 | SPECTRUM | 70,00 % |
| Hampstead | Aventure | - | Melbourne House | - | 1986 | C64/128 | 50,00 % |
| HamTaro : RainBow Rescue | Aventure | - | Nintendo | - | 2004 | GBA | |
| Hamtaro Ham-Ham HeartBreak | Aventure | - | Nintendo | - | 2003 | GBA | 86,00 % |
| Han d'Islande | Aventure | - | Loriciel | - | 1988 | AMSTRAD CPC | 75,00 % |
| Hand Of Fate | Aventure | - | Virgin | - | 1994 | Dos | 93,00 % |
| Hand Of Fate | Aventure | - | - | - | 1994 | Dos cd | 93,00 % |
| Hannibal | Aventure | - | Krisalys | - | 1994 | A1200 | |
| Hannibal | Aventure | - | Krisalys | - | 1994 | Dos | |
| HardLine | Aventure | - | - | - | 1996 | Dos cd | |
| Hare Raising Havoc | Aventure | - | Disney Software | - | 1992 | Dos | 65,00 % |
| HariBoy's Quest | Aventure | - | - | - | 1996 | Dos cd |
Page 1 Page suivante
149 résultats (0,20 secondes)











