Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Op, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, du concepteur -, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 64 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération Apocalypse | Stratégie | Wargames | SSI | - | 1984 | APPLE 2 | 100,00 % |
| Operation Stealth | Aventure | Personnage + souris | Delphine Software | - | 1990 | ATARI ST | 94,33 % |
| Operation Wolf | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1988 | AMIGA | 94,00 % |
| Opium | Aventure | - | Ludia | - | 1986 | APPLE 2 | 91,50 % |
| Opération FlashPoint : Red Hammer | - | - | - | - | 2002 | Windows xp | 90,00 % |
| Operation Wolf | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1989 | SPECTRUM | 90,00 % |
| Operation Wolf | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1988 | ATARI ST | 89,00 % |
| Operation Stealth | Aventure | Personnage + souris | Delphine Software | - | 1990 | AMIGA | 87,50 % |
| Operation Jupiter | Inclassable | - | Infogrames | - | 1988 | ATARI ST | 87,00 % |
| Operation Thunderbold | Action | - | Ocean | - | 1990 | AMIGA | 83,67 % |
| Operation Market Garden | Stratégie | Wargames | SSI | - | 1985 | APPLE 2 | 83,00 % |
| Operation Thunderbold | Action | - | Ocean | - | 1990 | ATARI ST | 82,00 % |
| Operation Panzer | Stratégie | - | Mindscape | - | 1997 | Windows 95 | 81,00 % |
| Operation Jupiter | Inclassable | - | Infogrames | - | 1989 | AMIGA | 80,00 % |
| Operation Thunderbold | Action | - | Ocean | - | 1990 | AMSTRAD CPC | 80,00 % |
| Operation Wolf | Action | Shoot'Em Up | Ocean | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 80,00 % |
| Operation Wolf | Action | Shoot'Em Up | Sega (Console) | - | 1990 | Master System | 79,00 % |
| Operation Stealth | Aventure | Personnage + souris | Delphine Software | - | 1990 | Dos | 75,50 % |
| Open Season | Inclassable | - | Elkware | - | 2003 | Telephones | 75,00 % |
| Operation Dracula | Action | Shoot'Em Up | Crescent Moom | - | 2015 | IOS | 75,00 % |
Page 1 Page suivante
64 résultats (0,43 secondes)












