Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre S, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de l'année 1989, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 170 jeux vidéo.
Page 1 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari Guns | Action | - | New Deal | - | 1989 | AMIGA | 66,50 % |
| Safari Guns | Action | - | New Deal | - | 1989 | ATARI ST | 66,50 % |
| Sargon 4 | Reflexion | - | Spinnaker Software Corp. | - | 1989 | Mac | 90,00 % |
| Sas Combat Simulator | Action | - | CodeMasters | - | 1989 | AMIGA | |
| Sas Combat Simulator | Action | - | CodeMasters | - | 1989 | ATARI ST | |
| Sas Combat Simulator | Action | - | CodeMasters | - | 1989 | C64/128 | |
| Sas Combat Simulator | Action | - | CodeMasters | - | 1989 | SPECTRUM | 30,00 % |
| Savage | Action | - | Firebird | - | 1989 | AMIGA | 85,00 % |
| Savage | Action | - | Firebird | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 85,00 % |
| Savage | Action | - | Firebird | - | 1989 | ATARI ST | 85,00 % |
| Savage | Action | - | Firebird | - | 1989 | Dos | 55,00 % |
| Savage | Action | - | Firebird | - | 1989 | SPECTRUM | 70,00 % |
| ScapeGhost | Aventure | - | Level 9 | - | 1989 | AMIGA | 79,00 % |
| ScapeGhost | Aventure | - | Level 9 | - | 1989 | ATARI ST | 79,00 % |
| Scorpion | Action | - | Digital Magic Software | - | 1989 | AMIGA | 79,00 % |
| SDI (1989) | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | AMIGA | 68,50 % |
| SDI (1989) | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 70,00 % |
| SDI (1989) | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | ATARI ST | 73,50 % |
| SDI (1989) | Action | Shoot'Em Up | Activision | - | 1989 | C64/128 | 65,00 % |
| Secret Defense | Aventure | - | Loriciel | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 60,00 % |
Page 1 Page suivante
170 résultats (0,91 secondes)












