Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Dr, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Action, du sous genre Combat 2D, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 48 jeux vidéo.
Page précédente Page 2 Page suivante
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Ball XenoVerse | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2015 | Playstation 3 | 62,50 % |
| Dragon Ball XenoVerse | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2015 | PlayStation 4 | 62,50 % |
| Dragon Ball XenoVerse | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2015 | XBOX 360 | 62,50 % |
| Dragon Ball XenoVerse | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2015 | XBOX One | 62,50 % |
| Dragon Ball Z : Extreme Butôden | Action | Combat 2D | - | - | 2015 |
|
60,00 % |
| Dragon Ball XenoVerse | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2015 | Windows 8 | 55,00 % |
| Dragon Ball : Revenge Of King Piccolo | Action | Combat 2D | Orphelin | - | 2009 | Wii | 50,00 % |
| Dragon Ball Z : Infinite World | Action | Combat 2D | Atari Game Corp. | - | 2009 | PlayStation 2 | 50,00 % |
| Dragon Ball Z : Battle Of Z | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2014 | Playstation 3 | 47,50 % |
| Dragon Ball Z : Battle Of Z | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2014 | Vita | 47,50 % |
| Dragon Ball Z : Battle Of Z | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2014 | XBOX 360 | 47,50 % |
| Dragon Ball Evolution | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2011 | PSP | 40,00 % |
| Dragon Ball Z : Taiketsu | Action | Combat 2D | Atari Interactive | - | 2004 | GBA | 30,00 % |
| Dragon Ball FighterZ | Action | Combat 2D | Namco Bandai | - | 2023 | PlayStation Plus | |
| Dragon Ball GT : Final Bout | Action | Combat 2D | Atari Game Corp. | - | 2004 | PlayStation | |
| Dragon Ball Xenoverse 2 | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2020 | Nintendo Switch | |
| Dragon Ball Xenoverse 2 | Action | Combat 2D | Nambo Bandai | - | 2022 | PlayStation Plus | |
| Dragon Ball Z (DBZ) : Ultimate Tenkaichi | Action | Combat 2D | - | - | 2011 | XBOX 360 | |
| Dragon Ball Z (DBZ) SuperSonic Warriors 2 | Action | Combat 2D | Infogrames | - | 2010 | DS | |
| Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi | Action | Combat 2D | Atari Game Corp. | - | 2005 | PlayStation 2 |
Page précédente Page 2 Page suivante
48 résultats (0,10 secondes)












