Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec les lettres Wo, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Sport, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 79 jeux vidéo.
Page précédente Page 2 Page suivante
| Nom du jeu vidéo▼ | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Class Leader Board | Sport | - | US Gold | - | 1989 | Mac | 75,00 % |
| World Class Rugby | Sport | Rugby | AudioGenic | - | 1992 | AMIGA | 83,50 % |
| World Class Rugby | Sport | Rugby | AudioGenic | - | 1992 | ATARI ST | 85,00 % |
| World Class Rugby | Sport | Rugby | AudioGenic | - | 1992 | Dos | 78,00 % |
| World Class Rugby : Five Nations Edition | Sport | Rugby | AudioGenic | - | 1992 | AMIGA | 87,00 % |
| World Class Soccer | Sport | FootBall | AudioGenic | - | 1992 | Dos | |
| World Court | Sport | - | Namco | - | 1990 | PC Engine | 85,00 % |
| World Cup | Sport | FootBall | Bandai | - | 1991 | Nes | 60,00 % |
| World Cup | Sport | - | Artic | - | 1984 | SPECTRUM | 83,00 % |
| World Cup 1 Et 2 | Sport | FootBall | Artic | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 45,00 % |
| World Cup 2 | Sport | FootBall | Artic | - | 1985 | C64/128 | 67,00 % |
| World Cup Carnival | Sport | - | US Gold | - | 1987 | AMSTRAD CPC | 35,00 % |
| World Cup Carnival | Sport | - | Sport-Billy | - | 1986 | SPECTRUM | 91,50 % |
| World Cup Golf | Sport | Golf | US Gold | - | 1995 | 3DO | 70,00 % |
| World Cup Golf | Sport | Golf | - | - | 1995 | Dos cd | 79,00 % |
| World Cup Italia 90 | Sport | - | Sega (Console) | - | 1991 | Master System | 65,00 % |
| World Cup Soccer : Italia 90 | Sport | FootBall | Virgin | - | 1990 | AMIGA | 45,33 % |
| World Cup Soccer : Italia 90 | Sport | FootBall | Virgin | - | 1990 | AMSTRAD CPC | 90,00 % |
| World Cup Soccer : Italia 90 | Sport | FootBall | Virgin | - | 1990 | ATARI ST | 35,33 % |
| World Cup Soccer : Italia 90 | Sport | FootBall | Virgin | - | 1990 | C64/128 | 87,00 % |
Page précédente Page 2 Page suivante
79 résultats (0,21 secondes)












