Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre T, quelque soit le nom du jeu vidéo, du groupe de genre Action, du sous genre Shoot'Em Up, peu importe l'éditeur, peu importe le concepteur, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 51 jeux vidéo.
Page précédente
Page 3
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanium | Action | Shoot'Em Up | Orphelin | - | 1988 | ATARI XL-E | 40,00 % |
| Terra Cresta | Action | Shoot'Em Up | Imagine | - | 1987 | SPECTRUM | 40,00 % |
| Terra Cognita | Action | Shoot'Em Up | CodeMasters | - | 1989 | SPECTRUM | 35,00 % |
| Terra Nova : Strike Force Centaury | Action | Shoot'Em Up | KingSoft | - | 1988 | ATARI ST | 30,00 % |
| Trap | Action | Shoot'Em Up | Alligata | - | 1988 | ATARI ST | 18,00 % |
| Tornado Ground Attack | Action | Shoot'Em Up | Energize | - | 1991 | AMIGA | 15,00 % |
| Typhoon | Action | Shoot'Em Up | Imagine | - | 1989 | AMSTRAD CPC | 5,00 % |
| Task Force Area-Ex | Action | Shoot'Em Up | Treco | - | 1991 | MEGADRIVE | |
| Task Force Harrier Ex | Action | Shoot'Em Up | Treco | - | 1991 | MEGADRIVE | |
| Terra Cognita | Action | Shoot'Em Up | CodeMasters | - | 1986 | AMSTRAD CPC | |
| Terra Cognita | Action | Shoot'Em Up | CodeMasters | - | 1986 | C64/128 |
Page précédente Page 3
51 résultats (0,16 secondes)












