Continuer la recherche
Remise à zero du formulaire
vous avez choisi les jeux vidéos qui commence avec la lettre 1, quelque soit le nom du jeu vidéo, peu importe le genre, peu importe l'éditeur, du concepteur -, et de la période du 1980 au 2023, et de l'interét compris entre 0% et 100%, Ceci donne pour résultat 75 jeux vidéo.
Page précédente
Page 4
| Nom du jeu vidéo | genre | sous genre | éditeur | concepteur | année | plateforme | évaluation▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Rogue | Jeux de role | - | Codebusters | - | 1989 | Dos | |
| 10Rogue : Adventure | Jeux de role | - | Artificial Intelligence Design | - | 1983 | Dos | |
| 10Th Planet | Simulation | Avion civil | Bethesda Softworks | - | 1997 | Windows 95 | |
| 13 Sentinels : Aegis Rim | Aventure | - | Sega (Console) | - | 2023 | PlayStation Plus | |
| 18 Wheels Of Steel : Pedal To The Metal | Course | - | THQ | - | 2004 | Windows xp | |
| 1830 : Railroads And Robber Barons | Stratégie | - | Avalon Hill | - | 1995 | Dos | |
| 1869 | Reflexion | - | Max Design | - | 1992 | Dos | |
| 187 Ride Or Die | Course | - | - | - | 2005 | Windows xp | |
| 18Th Airborne | Action | Shoot'Em Up | Spectrum Information | - | 1993 | Dos | |
| 1NSANE | Course | - | - | - | 2000 | Windows xp | |
| 1st Division Manager | Sport | - | CodeMasters | - | 1991 | AMIGA | |
| 1st Division Manager | Sport | - | CodeMasters | - | 1991 | AMSTRAD CPC | |
| 1st Division Manager | Sport | - | CodeMasters | - | 1991 | ATARI ST | |
| 1st Division Manager | Sport | - | CodeMasters | - | 1991 | C64/128 | |
| 1st Division Manager | Sport | - | CodeMasters | - | 1991 | SPECTRUM |
Page précédente Page 4
75 résultats (0,29 secondes)












